Předpověď počasí
dnes, neděle 2. 8. 2026
26 °C
17 °C
17 °C
déšť, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 4.84 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 1.5 mm |
| ráno | oblačno 18 °C | |
| odpoledne | zataženo 26 °C | |
| večer | zataženo 21 °C | |
| noc | jasno 20 °C |
zítra, pondělí 3. 8. 2026
33 °C
17 °C
17 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.58 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 4.94 mm |
úterý 4. 8. 2026
36 °C
20 °C
20 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 3.21 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 27 % |
| srážky | 0.35 mm |
středa 5. 8. 2026
35 °C
20 °C
20 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 2.39 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| srážky | 0.69 mm |
